新华网成都8月1日电 成都大运会8月1日奖牌统计(按参赛代表团、成都金牌、大运银牌、日奖铜牌以及奖牌总数部署) :
牌统中国 27 9 10 46
牌统韩国 15 12 9 36
牌统日本 14 8 10 32
牌统印度 11 4 6 21
牌统匈牙利 3 3 1 7
牌统伊朗 3 0 9 12
牌统乌克兰 2 2 1 5
牌统印度尼西亚 2 2 0 4
牌统中国台北 1 8 9 18
牌统哈萨克斯坦 1 5 5 11
牌统德国 1 3 6 10
牌统中国澳门 1 3 2 6
牌统意大利 1 1 4 6
牌统中国香港 1 1 3 5
牌统捷克 1 0 3 4
牌统马来西亚 1 0 3 4
牌统波兰 1 0 3 4
牌统保加利亚 1 0 1 2
牌统泰国 1 0 1 2
牌统乌兹别克斯坦 0 6 1 7
牌统美国 0 5 3 8
牌统阿塞拜疆 0 3 5 8
牌统土耳其 0 3 4 7
牌统法国 0 2 3 5
牌统巴西 0 2 2 4
牌统荷兰 0 1 2 3
牌统文莱 0 1 0 1
牌统摩尔多瓦 0 1 0 1
牌统葡萄牙 0 1 0 1
牌统南非 0 1 0 1
牌统新加坡 0 1 0 1
牌统蒙古国 0 0 4 4
牌统格鲁吉亚 0 0 3 3
牌统越南 0 0 3 3
牌统比利时 0 0 1 1
牌统瑞士 0 0 1 1
牌统copyright © 2016 powered by ときのやなおこ(時野谷有子)网 sitemap